Grado en Matemáticas - 2º Curso
Fecha | Ejercicios |
---|---|
26-09-2016 | 1.(3,4), 2.2, 3, 5, 6.(1,2,3) |
03-10-2016 | 5, 7.(2,3), 8, 11.2, 12.3 |
17-10-2016 | 11.4, 12.4, 14, 15, 16 |
24-10-2016 | 17.J y 18.L, 19.2, 19.4, 20, 21 |
07-11-2016 | 22, 27, 29, 31 |
14-11-2016 | 32, 33, 35, 37, 45.(1,6) |
21-11-2016 | 47.(5,7,10,12,14,18,24), 52.(1,2) |
28-11-2016 | 49(2,4,7,10,21,22,23), 36(por Laplace), 37(por Laplace) |
12-12-2016 | 55(1,2), 58, 59, 61, 63 |
21-12-2016 | 66,71,74, 77.(2,4) |
09-01-2017 | 67, 76, 79, 81 |
Fecha | Ejercicios |
---|---|
17-02-2017 | 98, 97, 96, 99 |
01-03-2017 | 99,100,101,102 |
08-03-2017 | 103, 104, 107, 110 |
15-03-2017 | 111,112,113,115 |
22-03-2017 | 114, 116,117, 118 |
29-03-2017 | 120, 121,122, 123, 124 |
05-04-2017 | 126, 127, 128, 130 |
19-04-2017 | 131, 132, 133, 134 |
03-05-2017 | 136, 138, 139, 140, |
10-05-2017 | 141, 142, 144, 145, 148 |
17-05-2017 | 38, 39, 41, 152, 153 |
24-05-2017 | 44, 157, 158 |
* Las fechas de examen son provisionales. Las fechas definitivas aparecen en la página web de laFacultad de Ciencias.