Grado en Matemáticas - 2º Curso
Fecha | Ejercicios |
---|---|
28-09-2015 | 1.3, 1.4, 2.2, 3, 6.1, 6.2, 6.3 |
05-10-2015 | 7.2, 7.4, 8, 9, 11.3, 12.3 |
19-10-2015 | 11.4, 12.3, 12.4, 14, 15, 16 |
26-10-2015 | 17.J y 18.L, 19.2, 19.4, 20, 21, 22 |
09-11-2015 | 25, 27, 30, 31, 32, 33, 36 |
16-11-2015 | 45.1, 45.4 y los no corregidos el día 9 |
23-11-2015 | 47(3,7,10,14,19,22), 48, 49(2,4,7,10), 52(1,3) |
30-11-2015 | 48, 49(21,22,23), 54(12.2), 38(2,3,4) |
14-12-2015 | 40, 41, 44(4,5,6) |
21-12-2015 | 55(1,2), 58, 60, 61, 63 |
11-01-2016 | 62, 65, 66, 67, 69, 70 |
Fecha | Ejercicios |
---|---|
17-02-2016 | 71,73,74,75 |
24-02-2016 | 76, 77, 78, 96 |
09-03-2016 | 95, 97, 98, 99 |
16-03-2016 | 102, 103, 104, 106 |
06-04-2016 | 100, 101, 108, 109,111 |
13-04-2016 | 111, 113, 114, 115 |
20-04-2016 | 116 (2,3,4), 117, 118, 120, 122 |
27-04-2016 | 123, 125, 126, 128, 130 |
04-05-2016 | 131, 132, 144, 145, 136 |
11-05-2016 | 137, 138, 140,146 |
18-05-2016 | 139, 149, 150, 151 |
25-05-2016 | 153, 155, 156, 157 |
* Las fechas de exámenes son provisionales. Las fechas definitivas aparecen en la página web de laFacultad de Ciencias.